Опис
• Snažan Loncin LC148F motor
• Automatska regulacija napona
• Kućište od ABS plastike za jednostavnu i laku upotrebu u svim prilikama
• Struja na izlazu AC 230V/50Hz, DC 12V/8.3A
• 1 ŠUKO priključak 7A, IP44, AC 230V/50Hz
• Ručni start
рсд82,999.00
Model | LC2000i |
Tip motora | Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV |
Snaga motora (KW/opm) | 2,2 / 5000 |
Prečnik x hod (mm) | 48,6 x 43 |
Zapremina (cc) | 79 |
Kompresioni odnos | 9 : 1 |
Zapremina ulja (L) | 0,35 |
Zapremina rezervoara (L) | 4,2 |
Potrošnja (g/KWh) | ≤ 395 |
Vreme neprekidnog rada (sati) | 7 |
Način dobijanja struje | FM-SPWM III konverter (inverter) |
Standard kvaliteta | ISO8525 G2 |
Frekvencija struje AC (Hz) | 50 |
Napon struje AC (V) | 230 (7.0A) |
Sistem regulacije napona | Inverter |
Nominalna snaga struje (KW) | 1,6 |
Maksimalna snaga struje (KW) | 1,8 |
Faktor snage | 1,0 |
Napon punjenja DC (V) | 12 |
Snaga struje punjenja DC (A) | 8,3 |
Zaštita od preopterećenja DC | Automatski prekidač |
Zaštita od preopterećenja AC | Inverter sa programom kontrole preopterećenja |
Pokretanje | ručno |
Sistem paljenja | Kondenzatorsko |
Sistem paljenja | ≤ 61 |
Buka (db(A)) | 61 |
Dimenzije (D x Š x V mm) | 499 x 285 x445 |
• Snažan Loncin LC148F motor
• Automatska regulacija napona
• Kućište od ABS plastike za jednostavnu i laku upotrebu u svim prilikama
• Struja na izlazu AC 230V/50Hz, DC 12V/8.3A
• 1 ŠUKO priključak 7A, IP44, AC 230V/50Hz
• Ručni start
Морате бити пријављени да бисте поставили рецензију.
Рецензије
Још нема коментара.